A ten-track Samba section leads into ten Cha Cha Cha selections on the first disc of The Ultimate Latin Album 2. The artist range includes Kaoma, El Chato, Sum Svistu, Thalia and Alex Wilson, giving the programme several distinct recording credits within each dance category.
CD 2 begins with ten Rumbas, followed by Espana Cani for Paso Doble and five Jive selections. Its bonus section adds Oscar’s Cha Cha La Ultima Nocke and Joe Loss Orch.’s March, St Louis Blues. For teachers planning a varied session, the category structure makes selections easy to locate. The two bonus tracks form a separate closing group, making them easy to distinguish from the main Latin dance sections. Disc numbering, tempos and song lengths accompany the complete listing below.
Track List
CD 1
Samba
| # | Track | Artist | Time | BPM (as listed) |
|---|
| 1 | Banto | Kaoma | 3.43 | 50 |
| 2 | Chica Boom | ElChato | 4.06 | 50 |
| 3 | Lo Lo Dzama | Sum Svistu | 3.27 | 50 |
| 4 | El Baile del Osito | El Cubano | 3.30 | 50 |
| 5 | La Noche del Hawaino | Los Manolos | 3.16 | 51 |
| 6 | Bailamos | Daniel | 3.47 | 51 |
| 7 | Pa Pa Pa | Sum Svistu | 2.29 | 51 |
| 8 | Soy | Franco | 3.41 | 50 |
| 9 | Lievame | Los Amaya | 3.07 | 50 |
| 10 | La Vida en Rose | Thalia | 4.40 | 49 |
Cha Cha Cha
| # | Track | Artist | Time | BPM (as listed) |
|---|
| 11 | Hac Tanto Calor | Los Manolos | 3.17 | 31 |
| 12 | Light Explosion | Sum Svistu | 3.36 | 31 |
| 13 | Suavito | Casa Latina Allstars | 4.31 | 31 |
| 14 | Ola Chica | El Chico | 3.22 | 31 |
| 15 | Guaguanca | Alex Wilson | 4.22 | 31 |
| 16 | Tres Desos | Ednita Nazario | 3.48 | 31 |
| 17 | So in Love with You | Duke | 3.33 | 31 |
| 18 | Chilly Cha Cha | Jessica Jay | 3.55 | 31 |
| 19 | No Puedo Mas de Amor | Rokahanda | 3.50 | 31 |
| 20 | No Trates de Eganarme | Thalia | 3.42 | 30 |
CD 2
Rumba
| # | Track | Artist | Time | BPM (as listed) |
|---|
| 1 | Gotitas de Miel | Pandora | 3.29 | 25 |
| 2 | Pasarela de Lunas | Luis y Javier | 3.59 | 25 |
| 3 | El Bronceador | Thalia | 4.34 | 26 |
| 4 | De Que Manera to Olvido | Pandora | 2.50 | 26 |
| 5 | Amor Economico | Los Toros Band | 4.55 | 26 |
| 6 | En Vela | Polito Vega | 3.14 | 26 |
| 7 | Soy Como Soy | Tierra Seca | 4.02 | 26 |
| 8 | El Amor Acaba | Jose Jose | 4.10 | 24 |
| 9 | Demasiando Herida | Paloma San Basilio | 3.56 | 24 |
| 10 | Regressa | Millie | 3.28 | 23 |
Paso Doble
| # | Track | Artist | Time | BPM (as listed) |
|---|
| 11 | Espana Cani | Tokyo Studio Orch. | 2.42 | 60 |
Jive
| # | Track | Artist | Time | BPM (as listed) |
|---|
| 12 | I Love You ’cause I Want To | Carlene Carter | 3.38 | 40 |
| 13 | Penny Whistle | Mangogrove | 2.51 | 42 |
| 14 | Mambo No.5 | Mambo King | 3.45 | 42 |
| 15 | Blood-shot Eyes | Pat Benatar | 2.58 | 43 |
| 16 | Pick a Bale of Cotton | Lonnie Donogan | 2.45 | 43 |
BONUS TRACKS
| # | Track | Artist | Time | BPM (as listed) | Dance |
|---|
| 17 | La Ultima Nocke | Oscar | 3.51 | 31 | Cha cha |
| 18 | St Louis Blues | Joe Loss Orch. | 3.01 | | March |
Reviews
There are no reviews yet.