DISK 1 The Latin Mix 6 (2CD) |
| Track Name | Rhythm | BPM | Time | Artist | ||
| 01 | LATIN MIX | Samba | 50 | — | ALESSANDRO OLIVATO | |
| 02 | MERA ME TI MERA | Samba | 50 | — | ANTIQUE | |
| 03 | CHILLANDO GOMA | Samba | 50 | — | FULANITO | |
| 04 | POR DEBAJO DE TU CINTURA | Samba | 50 | — | SONIA ENRIQUEZ | |
| 05 | HELLO HONKY TONKS | Samba | 50 | — | PIZZAMAN | |
| 06 | FLYING HIGH | Samba | 50 | — | BYRON STINGILY | |
| 07 | IT’S TIME FOR CARNIVAL | Samba | 50 | — | AIRTO MOREIRA | |
| 08 | CANTA BAHIA | Samba | 50 | — | PALOMA GOMES | |
| 09 | BAILALO MUÉVELO AGÍTALO | Samba | 50 | — | JAVIER RIOS | |
| 10 | EXPLOTA LA BOMBA | Samba | 50 | — | SA & DE’ | |
| 11 | CHICA BACILONA | Samba | 50 | — | YANO | |
| 12 | LA QUICA BEACH | Samba | 50 | — | PERCUSHEET GROOVE | |
| 13 | DOWN IN MEXICO | Cha Cha | 25 | — | THE COASTERS | |
| 14 | PARA ABAJO Y PARA ARRIBA | Cha Cha | 31 | — | SANTINO | |
| 15 | OLA OLA | Cha Cha | 31 | — | EL GATO | |
| 16 | EL SONADOR | Cha Cha | 31 | — | JUAN CARLOS VEGA | |
| 17 | I HEARD IT THRU THE GRAPEVINE | Cha Cha | 31 | — | SANTA ESMERALDA | |
| 18 | FRÁGIL | Cha Cha | 31 | — | JAVIER RIOS | |
| 19 | YEAH! | Cha Cha | 31 | — | CHINO ESPINOZA | |
| 20 | DECEPCION | Cha Cha | 31 | — | TECH-I-L.A | |
| 21 | BONES BUGALU | Cha Cha | 31 | — | GABRIEL RIOS | |
| 22 | CHA CHA CHA | Cha Cha | 31 | — | MO’ HORIZONS |
DISK 2 The Latin Mix 6 (2CD) |
| Track Name | Rhythm | BPM | Time | Artist | ||
| 23 | EL MEJOR BOLERO | Rumba | 22 | — | JULIAN | |
| 24 | BETTER BE HOME SOON | Rumba | 23 | — | ANDREA ZONN | |
| 25 | SOY UN NENÚFAR SOLITARIO | Rumba | 23 | — | FAEMINO & PEPÍN TRE | |
| 26 | EL TIEMPO PASA MUY LENTO | Rumba | 24 | — | FRANCISCO ROJOS L.S.O.FEAT.OXARAEL MORALES | |
| 27 | LLORO | Rumba | 25 | — | INES GAVIRIA | |
| 28 | BUMPIN’ ON SUNSET | Rumba | 25 | — | WES MONTGOMERY | |
| 29 | LLANTO DE LUNA | Rumba | 25 | — | GUALTIERO MANFREDINI | |
| 30 | JARDIN D’HIVER | Rumba | 25 | — | KEREN ANN | |
| 31 | WHATCHA GONNA DO | Rumba | 25 | — | SMOKEY ROBINSON | |
| 32 | ESPAÑA CAÑI | Paso Doble | 59 | — | 101 STRINGS ORCHESTRA | |
| 33 | BANDERILLAS NEGRAS | Paso Doble | 59 | — | VICENTE BARROSO | |
| 34 | NO MAMA NO PAPA | Jive | 42 | — | LAURA B & THE MOONLIGHTERS | |
| 35 | UGLY PAPA | Jive | 43 | — | DANA GILLESPIE | |
| 36 | SWINGIN’ RADIO | Jive | 43 | — | THE JUMPIN’ JOZ BAND FEAT.VICKI MCCLURE | |
| 37 | STRAIGHTEN UP AND FLY RIGHT | Jive | 43 | — | SKEETER & THE WING TIPS | |
| 38 | SHAME, SHAME, SHAME | Jive | 43 | — | ROOMFUL OF BLUES | |
| 39 | GET HAPPY | Jive | 43 | — | CANDYE KANE | |
| 40 | NO ME MOLESTE MOSQUITO | Jive | 43 | — | MIRKO CASADEI | |
| 41 | IT’S NOT UNUSUAL | Jive | 43 | — | TRANX-MISSION MEETS PARKER |







Reviews
There are no reviews yet.