| Song | Rhythm | Tempo Stated(/Real) | Artist | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quiereme | Bolero | 20 | Carrasco, Angela | ||||||||||||
| Sin Luz | Bolero | 21 | Feliciano, Jose | ||||||||||||
| Nunca Supe Mas De Ti | Bolero | 21 | Jessica | ||||||||||||
| Here Comes the Sun | Rumba | 24 | Cuesta, Carmen | ||||||||||||
| Alguien Como Tu | Rumba | 25 | Carrasco, Angela | ||||||||||||
| Ya Se Que Tienes Novio | Rumba | 25 | Macin, Antonio | ||||||||||||
| Puedo Fallar | Rumba | 25 | Pineda, Guadalupe | ||||||||||||
| Estas En Mi Corazon | Rumba | 25 | Carrasco, Angela | ||||||||||||
| Tulsa Shuffle | Jive | 38 | Tractors | ||||||||||||
| Whadaya Want | Jive | 39 | Poindexter, Buster | ||||||||||||
| Tryin’ To Get To New Orleans | Jive | 40 | Tractors | ||||||||||||
| Hit the Road Jack | Jive | 41 | Poindexter, Buster | ||||||||||||
| Back On the Corner | Jive | 43 | Brood, Herman | ||||||||||||
| Flip Flop and Fly | Jive | 43 | Hall, Ellis | ||||||||||||
| Loosing Side Of Me | Jive | 43 | Mavericks | ||||||||||||
| Pussy Swing | Jive | 43 | Catz Club | ||||||||||||
| Mambo | Jive | 43 | T-Control | ||||||||||||
| 1 + 1 = 2 | Jive | 43 | Bega, Lou | ||||||||||||
| Canto Envolvente | Samba | 50 | Carrapicho | ||||||||||||
| Aya Arriba | Samba | 51 | Sum Svistu | ||||||||||||
| Gambajillo | Samba | 51 | Agua Loco | ||||||||||||
| Pa Pa Pa | Samba | 50 | Sum Svistu | ||||||||||||
| Un Besito | Samba | 51 | Los Del Rio | ||||||||||||
| Baila Baila Conmigo | Samba | 51 | Domino | ||||||||||||
| Take It Easy | Samba | 51 | Los Del Rio | ||||||||||||
| Ooh … La La | Samba | 51 | Chicadee | ||||||||||||
| Samba Simba | Samba | 51 | Svistu, Sum | ||||||||||||
| Son Guacha | Cha Cha | 27 | Puente, Tito | ||||||||||||
| Besame | Cha Cha | 30 | Ballinas, Andrès | ||||||||||||
| Fiesta (House Party) | Cha Cha | 31 | DJ Mendez | ||||||||||||
| Calles de L’Havana | Cha Cha | 31 | Niurka | ||||||||||||
| Listen To My Rhythm (Oye Como Va) | Cha Cha | 31 | Vargas, Andy | ||||||||||||
| Svetelny Narez | Cha Cha | 31 | Sum Svistu | ||||||||||||
| Demasiado Fuerte | Cha Cha | 31 | Pires, Alexandre | ||||||||||||
| Espana Cani | Paso Doble | 60 | Tarde de Torros | ||||||||||||
| El Secondo | Paso Doble | 59 | Avila,Torres | ||||||||||||
| Spanish Gipsy Dance | Paso Doble | 59 | Tarde de Torros |







Reviews
There are no reviews yet.