Product Description
Copacabana opens with seven Samba tracks before moving through six Cha Chas, five Rumbas and six Jives. The title song is an Edmundo Ros selection; his The Coffee Song and Pao Pao also connect different parts of the album. Elsewhere, Perhaps, Perhaps, Perhaps is credited to The Pussycat Dolls, while Taboo is credited to Jojo Effect & Les Baxter.
The sequence supports practice organised by dance rather than frequent changes between styles. Listed tempo values distinguish the selections within each group, including the Rumba progression from 23 to 25. The complete artist and track list gives dancers a way to choose among different musical references while staying within the album’s four-dance scope.
Track List
| # | Track | Dance | BPM (as listed) | Time | Artist |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | EDMUNDO | Samba | 50 | — | ELZA SOARES |
| 02 | THE COFFEE SONG | Samba | 51 | — | EDMUNDO ROS |
| 03 | DIGAN LO QUE DIGAN | Samba | 51 | — | ALAZÁN |
| 04 | DEUS É BRASILERO | Samba | 51 | — | TERRA SAMBA |
| 05 | LA TRUMPETA | Samba | 51 | — | ALESSANDRO OLIVATO |
| 06 | COPACABANA | Samba | 51 | — | EDMUNDO ROS |
| 07 | SWING DA COR | Samba | 51 | — | DANIELA MERCURY |
| 08 | KNOCK ON WOOD | Cha Cha | 30 | — | PONCHO SANCHEZ |
| 09 | PAO PAO | Cha Cha | 31 | — | EDMUNDO ROS |
| 10 | PERHAPS, PERHAPS, PERHAPS | Cha Cha | 31 | — | THE PUSSYCAT DOLLS |
| 11 | BAILAMOS CHA CHA CHA | Cha Cha | 31 | — | MARTIN LÒPEZ |
| 12 | MY SWEET SENORITA | Cha Cha | 31 | — | TREBLE & BASS |
| 13 | SON RARO | Cha Cha | 31 | — | AZUL AZUL |
| 14 | NUNCA TE ENGANE | Rumba | 23 | — | CARLOS BAUTE |
| 15 | SAD METROPOLIS | Rumba | 23 | — | JOSÉ LUIS ENCINAS |
| 16 | EL PRIVILEGIO DE AMAR | Rumba | 24 | — | MIJARES & LUCERO |
| 17 | TABOO | Rumba | 24 | — | JOJO EFFECT & LES BAXTER |
| 18 | STRAIGHT TO…NUMBER ONE | Rumba | 25 | — | TOUCH & GO |
| 19 | SUMMER LOVE | Jive | 42 | — | TIM TIM |
| 20 | STRONG TOGETHER | Jive | 43 | — | KIDDA |
| 21 | HOLIDAY ROMANCE | Jive | 43 | — | JOHNNY FAVOURITE SWING ORCH |
| 22 | SNATCH AND GRAB IT | Jive | 43 | — | DANA GILLESPIE |
| 23 | WE STILL TALK | Jive | 43 | — | JOHNNY FAVOURITE SWING ORCH |
| 24 | NO CAN DO | Jive | 43 | — | DENNIS |







Reviews
There are no reviews yet.