Latin Mega Hits 2 is a Dancelife collection spanning Samba, Cha Cha Cha, Rumba and Jive. Its 40 entries include rhythm labels, listed BPM values, individual running times and artist information, so you can compare tracks before building a dance playlist.
The complete programme keeps the two original parts and their sequence. Ten Sambas, eleven Cha Cha Cha tracks, ten Rumbas and nine Jives provide multiple choices within each dance rather than a single sample of each style.
Track List
Part 1
| Track | Title | Rhythm | BPM (as listed) | Time | Artist |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Baila Para Mi | Samba | 50 | 3:45 | Various |
| 02 | A Mi Manera | Samba | 50 | 3:26 | Various |
| 03 | Baila Rumba, Baila son | Samba | 50 | 3:54 | Various |
| 04 | Una Historia De Ifa | Samba | 50 | 3:10 | Various |
| 05 | Madagaskar | Samba | 50 | 3:53 | Various |
| 06 | Porque No | Samba | 50 | 3:28 | Various |
| 07 | El Ritmo Fuerte | Samba | 50 | 2:07 | Various |
| 08 | Mi Gran Hemano | Samba | 50 | 3:05 | Various |
| 09 | Marchinha | Samba | 50 | 5:06 | Various |
| 10 | Como E O Ar | Samba | 50 | 2:27 | Various |
| 11 | Mal Negocio | Cha Cha Cha | 30 | 3:02 | Various |
| 12 | Sunshine Day | Cha Cha Cha | 30 | 3:52 | Various |
| 13 | Tango | Cha Cha Cha | 30 | 2:24 | Various |
| 14 | La Bomba | Cha Cha Cha | 31 | 3:27 | Various |
| 15 | Baile Del Suavecito | Cha Cha Cha | 31 | 4:08 | Various |
| 16 | Guajira (Itchy Patio Remix) | Cha Cha Cha | 31 | 5:10 | Various |
| 17 | La Llama | Cha Cha Cha | 31 | 3:53 | Various |
| 18 | Santa Isabel De Las Lajas | Cha Cha Cha | 31 | 4:01 | Various |
| 19 | Dime Si Me Quieres | Cha Cha Cha | 31 | 3:16 | Various |
| 20 | Mi Amor Por Ti No Se Murio | Cha Cha Cha | 31 | 3:54 | Various |
| 21 | Latin Seeds | Cha Cha Cha | 31 | 2:53 | Various |
Part 2
| Track | Title | Rhythm | BPM (as listed) | Time | Artist |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Here, There And Everywhere | Rumba | 22 | 2:29 | Various |
| 23 | Sabor A Mi | Rumba | 23 | 3:45 | Various |
| 24 | La Madrague | Rumba | 24 | 3:08 | Various |
| 25 | Sogo Sienda Tuya | Rumba | 24 | 3:25 | Various |
| 26 | Perfidia | Rumba | 25 | 2:21 | Various |
| 27 | Hara Mou | Rumba | 25 | 2:16 | Various |
| 28 | Frio Sin Ti | Rumba | 25 | 4:08 | Various |
| 29 | Mondo Bongo | Rumba | 25 | 4:39 | Various |
| 30 | Do You Know (The Ping Pong Song) | Rumba | 25 | 3:59 | Various |
| 31 | Acércate Más | Rumba | 25 | 2:52 | Various |
| 32 | Tha Ways Of Sin | Jive | 33 | 4:42 | Various |
| 33 | Hoy Hoy | Jive | 43 | 2:33 | Various |
| 34 | Nice Life Boogie | Jive | 43 | 2:39 | Various |
| 35 | It Ain’t The Meat | Jive | 43 | 2:15 | Various |
| 36 | Set You Free | Jive | 43 | 3:06 | Various |
| 37 | Pussycat On A Leash | Jive | 43 | 3:44 | Various |
| 38 | My Baby’s Seafood Platter | Jive | 43 | 2:46 | Various |
| 39 | Baby’s In The Big House | Jive | 43 | 3:48 | Various |
| 40 | Diamonds Are A Girls Best Friend | Jive | 43 | 4:16 | Various |







Reviews
There are no reviews yet.