CD.1 BolerosBonitos
1 | Acércate Más | 3:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | El Reloj | 2:46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Historia de un Amor | 2:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | AngelitosNegros | 2:39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Mi ÚltimoFracaso | 3:13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | La Barca | 2:51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | SieteNotas de Amor | 3:29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Perfume de Gardenias | 2:47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Amor | 2:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | AquellosOjosVerdes | 2:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Sinun Amor | 2:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Hipócrita | 3:01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Amorcito Corazón | 3:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | No Me QuierasTanto | 3:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cd.2 Bolerosbonitos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Espérame en el Cielo | 2:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | QuiéremeMucho | 3:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | UnSiglo de Ausencia | 3:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Tú Me Acostumbraste | 2:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Sabor a Mí | 3:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Tres Palabras | 2:28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Sin Ti | 2:54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | VeredaTropical | 2:48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | TodaunaVida | 2:26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | NuestroJuramento | 2:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Perfidía | 2:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Frenesí | 2:49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Amor, Amor | 2:49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cd.3 Bolerosbonitos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Desesperadamente | 2:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Al Di La | 2:31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Lisboa Antigua | 2:06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Begin The Beguine | 3:28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | CuestaAbajo | 2:06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Tu Precio | 2:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | NuncaJamás | 2:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | El Manicero | 1:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Carioca | 2:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | HavaNagilah | 2:52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | La Novia | 2:28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | SolamenteunaVez | 2:23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | BésameMucho | 2:37 |
Reviews
There are no reviews yet.