David Read – Essential Sequence Collection Vol. 5 is a 23-track MP3 ballroom music album featuring a carefully selected collection of classic melodies arranged for Sequence Dancing and traditional ballroom styles. Produced under the David Read label, this instrumental album offers a balanced mix of Quickstep, Foxtrot, Tango, Waltz, Saunter, Swing, Blues, and Viennese Waltz, making it an excellent resource for sequence dancers, ballroom teachers, dance clubs, and social events.
Performed by respected ballroom musicians including Tony Gilbert, Richard Keeling, David Last, Larry Green, Ronnie Ross, and Philip Randles, the album presents well-known classics at steady dance tempos suitable for both practice and social dancing. From lively Quicksteps and dramatic Tangos to elegant Waltzes and relaxed Blues, each track is arranged to provide clear phrasing and dependable rhythm for sequence dance enthusiasts.
Track Listing
| # | Title | Artist | Dance | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Blue Skies | Tony Gilbert | Quickstep | 48 BPM |
| 2 | Zing Went The Strings Of My Heart | Richard Keeling | Quickstep | 48 BPM |
| 3 | Dancing In The Dark / Undecided | Larry Green | Quickstep | 48 BPM |
| 4 | Tuxedo Junction | David Last | Foxtrot | 29 BPM |
| 5 | Beware My Foolish Heart / It Happened In Monterey | Richard Keeling | Foxtrot | 29 BPM |
| 6 | Welcome To My World | Philip Randles & David Smith | Foxtrot | 29 BPM |
| 7 | The Final Countdown | Richard Keeling | Tango | 32 BPM |
| 8 | Hernandos Hideaway | David Last | Tango | 32 BPM |
| 9 | Adios Muchachos / Mexican Hat Dance | Larry Green | Tango | 32 BPM |
| 10 | Maria Elena | Tony Gilbert | Waltz | 30 BPM |
| 11 | True Love | David Last | Waltz | 30 BPM |
| 12 | Tennessee Waltz | Ronnie Ross | Waltz | 30 BPM |
| 13 | Left Bank Two / My Moonlight Memories Of You | Larry Green | Saunter | 29 BPM |
| 14 | Tiptoe Through The Tulips / Me And My Shadow | Tony Gilbert | Saunter | 29 BPM |
| 15 | Close To You | Richard Keeling | Saunter | 29 BPM |
| 16 | Istanbul | Tony Gilbert | Swing | 48 BPM |
| 17 | When I Was A Lad (with vocals) | Ronnie Ross | Swing | 48 BPM |
| 18 | Muskrat Ramble | Richard Keeling | Swing | 48 BPM |
| 19 | On Mother Kelly’s Doorstep / Champagne Charlie | Philip Randles | Blues | 29 BPM |
| 20 | Don’t Fence Me In | David Last | Blues | 29 BPM |
| 21 | Cecilia | Tony Gilbert | Blues | 29 BPM |
| 22 | My Resistance Is Low | Larry Green | Viennese Waltz | 60 BPM |
| 23 | Falling In Love With Love | Larry Green | Viennese Waltz | 60 BPM |







Reviews
There are no reviews yet.